Calendario lunar marzo de 2027
Fechas clave del mes
- Luna nueva — 8 de marzo de 2027 a las 10:30
- Cuarto creciente — 15 de marzo de 2027 a las 17:25
- Luna llena — 22 de marzo de 2027 a las 11:44
- Cuarto menguante — 30 de marzo de 2027 a las 02:54
| Día | Fase | Signo | Cuidado del cabello | Jardinería |
|---|---|---|---|---|
| 1. lun | Luna menguante · 38 % | Sagitario | neutro | día de fruto |
| 2. mar | Luna menguante · 29 % | Capricornio | neutro | día de raíz |
| 3. mié | Luna menguante · 21 % | Capricornio | neutro | día de raíz |
| 4. jue | Luna menguante · 14 % | Acuario | neutro | día de flor |
| 5. vie | Luna menguante · 8 % | Acuario | neutro | día de flor |
| 6. sáb | Luna menguante · 3 % | Acuario | neutro | día de flor |
| 7. dom | Luna menguante · 1 % | Piscis | desfavorable | día de hoja |
| 8. lun | Luna nueva · 0 % | Piscis | desfavorable | día de hoja |
| 9. mar | Luna creciente · 1 % | Aries | neutro | día de fruto |
| 10. mié | Luna creciente · 5 % | Aries | neutro | día de fruto |
| 11. jue | Luna creciente · 10 % | Aries | neutro | día de fruto |
| 12. vie | Luna creciente · 18 % | Tauro | neutro | día de raíz |
| 13. sáb | Luna creciente · 27 % | Tauro | neutro | día de raíz |
| 14. dom | Luna creciente · 37 % | Géminis | neutro | día de flor |
| 15. lun | Cuarto creciente · 48 % | Géminis | neutro | día de flor |
| 16. mar | Gibosa creciente · 59 % | Cáncer | desfavorable | día de hoja |
| 17. mié | Gibosa creciente · 70 % | Cáncer | desfavorable | día de hoja |
| 18. jue | Gibosa creciente · 80 % | Leo | favorable | día de fruto |
| 19. vie | Gibosa creciente · 89 % | Leo | favorable | día de fruto |
| 20. sáb | Gibosa creciente · 95 % | Virgo | favorable | día de raíz |
| 21. dom | Gibosa creciente · 99 % | Virgo | favorable | día de raíz |
| 22. lun | Luna llena · 100 % | Libra | favorable | día de flor |
| 23. mar | Gibosa menguante · 98 % | Libra | neutro | día de flor |
| 24. mié | Gibosa menguante · 95 % | Libra | neutro | día de flor |
| 25. jue | Gibosa menguante · 89 % | Escorpio | neutro | día de hoja |
| 26. vie | Gibosa menguante · 82 % | Escorpio | neutro | día de hoja |
| 27. sáb | Gibosa menguante · 74 % | Sagitario | neutro | día de fruto |
| 28. dom | Gibosa menguante · 65 % | Sagitario | neutro | día de fruto |
| 29. lun | Gibosa menguante · 55 % | Capricornio | neutro | día de raíz |
| 30. mar | Cuarto menguante · 46 % | Capricornio | neutro | día de raíz |
| 31. mié | Luna menguante · 36 % | Capricornio | neutro | día de raíz |
Todas las fechas y horas se muestran en CET/CEST (Madrid).