Calendario lunar junio de 2027
Fechas clave del mes
- Luna nueva — 4 de junio de 2027 a las 21:40
- Cuarto creciente — 11 de junio de 2027 a las 12:56
- Luna llena — 19 de junio de 2027 a las 02:45
- Cuarto menguante — 27 de junio de 2027 a las 06:54
| Día | Fase | Signo | Cuidado del cabello | Jardinería |
|---|---|---|---|---|
| 1. mar | Luna menguante · 14 % | Aries | neutro | día de fruto |
| 2. mié | Luna menguante · 7 % | Tauro | neutro | día de raíz |
| 3. jue | Luna menguante · 3 % | Tauro | neutro | día de raíz |
| 4. vie | Luna nueva · 0 % | Géminis | desfavorable | día de flor |
| 5. sáb | Luna creciente · 1 % | Géminis | neutro | día de flor |
| 6. dom | Luna creciente · 4 % | Cáncer | desfavorable | día de hoja |
| 7. lun | Luna creciente · 10 % | Cáncer | desfavorable | día de hoja |
| 8. mar | Luna creciente · 19 % | Leo | favorable | día de fruto |
| 9. mié | Luna creciente · 29 % | Leo | favorable | día de fruto |
| 10. jue | Luna creciente · 39 % | Virgo | favorable | día de raíz |
| 11. vie | Cuarto creciente · 51 % | Virgo | favorable | día de raíz |
| 12. sáb | Gibosa creciente · 62 % | Libra | neutro | día de flor |
| 13. dom | Gibosa creciente · 72 % | Libra | neutro | día de flor |
| 14. lun | Gibosa creciente · 81 % | Escorpio | neutro | día de hoja |
| 15. mar | Gibosa creciente · 88 % | Escorpio | neutro | día de hoja |
| 16. mié | Gibosa creciente · 94 % | Escorpio | neutro | día de hoja |
| 17. jue | Gibosa creciente · 98 % | Sagitario | neutro | día de fruto |
| 18. vie | Gibosa creciente · 100 % | Sagitario | neutro | día de fruto |
| 19. sáb | Luna llena · 100 % | Capricornio | favorable | día de raíz |
| 20. dom | Gibosa menguante · 98 % | Capricornio | neutro | día de raíz |
| 21. lun | Gibosa menguante · 95 % | Capricornio | neutro | día de raíz |
| 22. mar | Gibosa menguante · 89 % | Acuario | neutro | día de flor |
| 23. mié | Gibosa menguante · 83 % | Acuario | neutro | día de flor |
| 24. jue | Gibosa menguante · 75 % | Piscis | desfavorable | día de hoja |
| 25. vie | Gibosa menguante · 67 % | Piscis | desfavorable | día de hoja |
| 26. sáb | Gibosa menguante · 57 % | Piscis | desfavorable | día de hoja |
| 27. dom | Cuarto menguante · 47 % | Aries | neutro | día de fruto |
| 28. lun | Luna menguante · 37 % | Aries | neutro | día de fruto |
| 29. mar | Luna menguante · 27 % | Tauro | neutro | día de raíz |
| 30. mié | Luna menguante · 18 % | Tauro | neutro | día de raíz |
Todas las fechas y horas se muestran en CET/CEST (Madrid).